国家税务总局宁波市税务局关于2021年税务稽查随机抽事项清单的公告
发布时间 : 2021-12-06 来源 : 国家税务总局宁波市税务局
为贯彻落实国务院、国家税务总局“双随机、一公开”监管的要求,进一步强化税务稽查执法监督、推进简政放权、放管结合、优化服务,营造公平竞争的发展环境,提高纳税遵从度,国家税务总局宁波市税务局决定开展2021年税务稽查随机抽查工作,为自觉接受社会监督,现将本次随机抽查事项清单公告如下:
一、随机抽查依据
1.《中华人民共和国税收征收管理法》第四章及其实施细则第六章;
2.《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号);
3.《国家税务总局关于印发<推进税务稽查随机抽查实施方案>的通知》(税总发〔2015〕104号)。
二、随机抽查主体
国家税务总局宁波市税务局稽查局、国家税务总局宁波市税务局第一稽查局、国家税务总局宁波市税务局第二稽查局、国家税务总局宁波市税务局第三稽查局负责具体实施。
三、抽查对象
重点稽查对象。在全市重点稽查对象名录库中,采用定向抽取和不定向抽取相结合的方式,抽取比例20%,共359户作为抽查对象(具体见附件)。
,个体户营业执照怎么申请?只需要上传身份证复印件,填写一些基本信息,就可以成功注册个体户了!并且没有企业所得税,增值税3%,个税核定,综合税负4.5%,其中3%的增值税可以抵扣,实际成本只有1.5%左右。联系:17811973989(微信同号)马上注册。,吕梁市税务局:吕梁市兴县某加油站偷税,被税务局追缴税款和罚款逾1700万元!
主要违法事实相关法律依据及税务处理处罚情况 经国家税务总局吕梁市税务局第一稽查局检查,发现其在2006年01月01日至2019年12月31日期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款855.94万元。
四、抽查年度及内容
对随机抽取出的税务稽查随机抽查对象,税务机关对其2018年度至2020年度期间的纳税义务履行情况及其他税法遵从情况进行稽查,如发现重点税收违法行为线索的,可追溯以前年度或延伸至2021年度。
五、检查方式
采用企业自查和税务机关重点检查相结合的方式。
附件:2021年宁波市重点稽查对象随机抽查名单
国家税务总局宁波市税务局
2021年12月6日
附件
2021年宁波市重点稽查对象随机抽查名单
序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 |
1 | 91330201610263457X | 宁波爱发科真空技术有限公司 |
2 | 91330201595363571R | 宁波精方堂健康管理咨询有限公司 |
3 | 913302015953636005 | 宁波百岁堂健康管理咨询有限公司 |
4 | 913302016982176069 | 宁波嘉信上凯股权投资合伙企业(有限合伙) |
5 | 91330201768522586C | 宁波均胜科技有限公司 |
6 | 91330201725158657F | 宁波得力电子发展有限公司 |
7 | 913302017685173733 | 宁波鑫高益软件有限公司 |
8 | 913302017995013905 | 宁波欧尼克科技有限公司 |
9 | 91330201793004844C | 宁波远通物流有限公司 |
10 | 913302016776900909 | 宁波高新区新城市政环境服务有限公司 |
11 | 91330201079242845N | 宁波高新区智慧绿城建设有限公司 |
12 | 91330201688007031U | 宁波君安供应链有限公司 |
13 | 91330201308999033T | 宁波圣瑞思工业自动化有限公司 |
14 | 9133020014406269XW | 宁波报业传媒集团有限公司 |
15 | 91330206761477786W | 宁波北仑第三集装箱码头有限公司 |
16 | 91330200742164805D | 宁波市海曙中油徐家漕加油站有限公司 |
17 | 91330206764545609P | 宁波港吉码头经营有限公司 |
18 | 91330200557968043R | 浙江海港集团财务有限公司 |
19 | 91330211677656327L | 宁波舟山港股份有限公司油港轮驳分公司 |
20 | 91330212728126546G | 中国东方航空股份有限公司浙江分公司 |
21 | 91330200954240275X | 宁波银行股份有限公司四明支行 |
22 | 913302001440520101 | 中宁化集团有限公司 |
23 | 91330200684282642R | 银泰百货宁波海曙有限公司 |
24 | 91330200726417802R | 宁波东方宏业进出口有限公司 |
25 | 91330200954240320Y | 宁波银行股份有限公司海曙支行 |
26 | 91330203728117412R | 宁波市海曙广聚资产经营有限公司 |
27 | 91330200713312661U | 宁波旷世智源工艺设计有限公司 |
28 | 9133021214455036XU | 宁波万盛实业有限公司 |
29 | 91330203756265404K | 宁波通用塑料机械制造有限公司 |
30 | 913302031440688136 | 宁波市工艺品进出口有限公司 |
31 | 91330200744950738G | 宁波工业投资集团有限公司 |
32 | 91330200724088300K | 宁波海王星辰健康药房有限公司 |
33 | 91330212557951049E | 宁波汇金水泥制品有限公司 |
34 | 91330212567010306N | 宁波杉杉物产有限公司 |
35 | 91330203691397472T | 克丽丝汀迪奥商业(上海)有限公司宁波分公司 |
36 | 913302001440631748 | 上药控股宁波医药股份有限公司 |
37 | 91330212062917914M | 宁波新捷公运天然气有限公司 |
38 | 913302037864288417 | 万邦工程管理咨询有限公司 |
39 | 91330283790090249Q | 浙江动一新能源动力科技股份有限公司 |
40 | 9133021214454519X0 | 宁波华龙投资建设开发有限公司 |
41 | 91330200144066594N | 宁波市昌新工业有限公司 |
42 | 913302127172163001 | 宁波市阳光汽车配件有限公司 |
43 | 91330200144054104G | 宁波中百股份有限公司 |
44 | 9133020114439052XY | 宁波光华电池有限公司 |
45 | 91330201739452814L | 宁波伟隆港口机械有限公司 |
46 | 91330201728093246F | 宁波恒力达科技有限公司 |
47 | 91330200954240419F | 宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 |
48 | 91330212750386694D | 宁波德鹰精密机械有限公司 |
49 | 91330200768520599R | 宁波建工股份有限公司 |
50 | 91330200062936963K | 中国银河证券股份有限公司宁波分公司 |
51 | 91330204704845474J | 宁波瑞星时光商业股份有限公司 |
52 | 913302006950859864 | 宁波领东置业有限公司 |
53 | 913302000749222861 | 宁波华嘉置业有限公司 |
54 | 91330212144417235R | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 |
55 | 91330212954240427N | 宁波银行股份有限公司明州支行 |
56 | 91330200711150195X | 宁波韵升股份有限公司 |
57 | 330204610267335001 | 宁波银亿房地产开发有限公司(东岸) |
58 | 91330200MA2833E44F | 卓尔博(宁波)精密机电股份有限公司 |
59 | 91330200610260897L | 宁波康强电子股份有限公司 |
60 | 913302126747407429 | 宁波一舟通信技术有限公司 |
61 | 913302007843263829 | 宁波市国际贸易投资发展有限公司 |
62 | 91330212503968945C | 宁波市鄞州富春精密铸造有限公司 |
63 | 91330212591589776R | 宁波圣龙智造凸轮轴有限公司 |
64 | 91330212580529209Q | 宁波南浦机电有限公司 |
65 | 91330212684298054E | 宁波宁塑机械有限公司 |
66 | 91330212742189455U | 宁波银行股份有限公司鄞州支行 |
67 | 91330212713313808A | 宁波华液机器制造有限公司 |
68 | 91330212698203087U | 宁波深国投商用置业有限公司 |
69 | 913302007178854322 | 永赢基金管理有限公司 |
70 | 91330212786774672L | 麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司 |
71 | 91330212665576290D | 宁波力达物流设备有限公司 |
72 | 91330212720403211X | 宁波市鄞州绿能燃料有限公司 |
73 | 91330212786794630R | 宁波博德高科股份有限公司 |
74 | 913302122542007152 | 宁波欧琳厨具有限公司 |
75 | 91330212704808411C | 阿克苏.诺贝尔粉末涂料(宁波)有限公司 |
76 | 913302127843120442 | 宁波福泰电器有限公司 |
77 | 9133021267766890XD | 宁波盈豪电子有限公司 |
78 | 91330212316916699M | 宁波金联房地产发展有限公司 |
79 | 91330212144505999G | 宁波宏大电梯有限公司 |
80 | 91330200756253091B | 宁波英科特精工机械股份有限公司 |
81 | 91330212768518114R | 宁波中哲实业科技有限公司 |
82 | 9133021277560394XX | 宁波浩泰紧固件制造有限公司 |
83 | 913302126950659698 | 宁波滨海生物科技有限公司 |
84 | 913302127588724006 | 宁波向阳坦科斯特电子有限公司 |
85 | 913302001441847692 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 |
86 | 91330200573650510U | 亚德客(中国)有限公司 |
87 | 91330283308947954N | 宁波润合置业有限公司 |
88 | 913302837281173915 | 星宇电子(宁波)有限公司 |
89 | 913302837133258179 | 宁波罗蒙制衣有限公司 |
90 | 91330283720484402B | 浙江爱伊美服装有限公司 |
91 | 913302837532571180 | 宁波银行股份有限公司奉化支行 |
92 | 913302017532786568 | 宁波科丰燃机热电有限公司 |
93 | 91330201MA281U4430 | 宁波掌金互联科技有限公司 |
94 | 91330200254077809A | 宁波市自来水有限公司 |
95 | 1233020075625385XG | 宁波广播电视集团 |
96 | 9133020314456821XH | 宁波明望汽车饰件有限公司 |
97 | 91330200844098028L | 交通银行股份有限公司宁波分行 |
98 | 91330212144523345X | 国骅建设有限公司 |
99 | 913302037685401436 | 宁波狮丹努服饰有限公司 |
100 | 91330212MA2824RD8F | 宁波菩石置业有限公司 |
101 | 913302125736680085 | 宁波君禾蓝鳍科技有限公司 |
102 | 91330201674719054L | 宁波万金现代钣金有限公司 |
103 | 91330200668486426F | 日月重工股份有限公司 |
104 | 913302001449923875 | 宁波东海银行股份有限公司 |
105 | 9133020073426649XM | 宁波申江科技股份有限公司 |
106 | 91330212MA2825UC1B | 宁波旭鄞置业有限公司 |
107 | 91330212756295929R | 宁波明州热电有限公司 |
108 | 91330200704809414G | 浙江一舟电子科技股份有限公司 |
109 | 91330212724093572C | 宁波正源税务师事务所有限公司 |
110 | 913302127723130663 | 宁波宝恒汽车集团有限公司 |
111 | 91330200790057502C | 宁波工业供水有限公司 |
112 | 91330200144052694P | 浙江省岩土基础有限公司 |
113 | 91330200954240590H | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
114 | 913302056982175500 | 宁波艾克姆新材料股份有限公司 |
115 | 91330200674709251G | 宁波华翔汽车车门系统有限公司 |
116 | 91330205MA28200Y7Y | 宁波龙盈电子商务有限公司 |
117 | 913302052541020745 | 宁波市家家乐食品有限责任公司 |
118 | 913302007048664514 | 宁波东力股份有限公司 |
119 | 91330200563871993X | 宁波长阳科技股份有限公司 |
120 | 91330205720433330M | 宁波市江北工业区海天机械销售有限公司 |
121 | 91330200744972697U | 宁波萌恒服装辅料有限公司 |
122 | 91330200144087379F | 宁波送变电建设有限公司 |
123 | 91330200610259124M | 东洋佳嘉(宁波)海绵制品有限公司 |
124 | 913302057588765243 | 宁波得力办公用品制造有限公司 |
125 | 913302056747161010 | 宁波萌恒抽纱有限公司 |
126 | 913302057342519840 | 宁波市奇力仪表有限公司 |
127 | 91330200720494563T | 康赛妮集团有限公司 |
128 | 913302117532601492 | 宁波海洲机械有限公司 |
129 | 91330212758884380Y | 宁波市青湖弹性体科技有限公司 |
130 | 91330211724074152W | 宁波陆霖机械铸造有限公司 |
131 | 913302117301409610 | 宁波汇众粉末机械制造有限公司 |
- | 913302110538084768 | 英力士苯领高分子材料(宁波)有限公司 |
133 | 91330211066609230W | 保亿置业(宁波镇海)有限公司 |
134 | 9133021167121478XQ | 宁波世联置业有限公司 |
135 | 91330211704804840P | 宁波明欣化工机械有限责任公司 |
136 | 91330211747388656Q | 宁波甬华树脂有限公司 |
137 | 91330211610270569C | 宁波金海电子有限公司 |
138 | 91330211256035418E | 宁波金鑫粉末冶金有限公司 |
139 | 91330211768537331P | 宁波特艾科机械制造有限公司 |
140 | 91330211MA281GEU1A | 宁波达尔机械科技有限公司 |
141 | 91330200717212676J | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 |
142 | 91330211750353315U | 宁波安信德亿塑业科技有限公司 |
143 | 913302112559946094 | 宁波金鼎紧固件有限公司 |
144 | 91330211728095073U | 宁波久丰热电有限公司 |
145 | 913302115511099779 | 宁波富德能源有限公司 |
146 | 913302111443437906 | 宁波连通设备集团有限公司 |
147 | 913302112560099144 | 宁波市金龙铜业有限公司 |
148 | 9133021172812150X1 | 宁波天业精密铸造有限公司 |
149 | 91330200610278712Q | 宁波乐金甬兴化工有限公司 |
150 | 913302117532972240 | 爱敬(宁波)化工有限公司 |
151 | 9133020166208256XJ | 宁波菲仕运动控制技术有限公司 |
152 | 91330201084751126G | 宁波福特恩净水设备有限公司 |
153 | 91330201793023826Q | 宁波阿德可门业科技有限公司 |
154 | 913302006102665518 | 宁波GQY视讯股份有限公司 |
155 | 91330201756296454A | 宁波长华布施螺子有限公司 |
156 | 91330201784-17Q | 宁波誉立精密模具有限公司 |
157 | 91330201591568449A | 宁波杭州湾新区祥源动力供应有限公司 |
158 | 91330201573688500A | 宁波益世汽车部件有限公司 |
159 | 913302015705044621 | 万都(宁波)汽车零部件有限公司 |
160 | 913302015953994199 | 博世(宁波)轻型电动车电机有限公司 |
161 | 91330201742182675Q | 宁波百诺肯轴承有限公司 |
162 | 91330201583958308A | 宁波瑞宝渔具有限公司 |
163 | 913302007369658252 | 宁波舜宇精工股份有限公司 |
164 | 913302812561887809 | 宁波更大集团有限公司 |
165 | 913302817301640740 | 余姚市宏宇输变电工程有限公司 |
166 | 913302817856189815 | 宁波瑞成包装材料有限公司 |
167 | 913302007251758286 | 浙江帅康电气股份有限公司 |
168 | 913302817960041456 | 宁波耀泰电器有限公司 |
169 | 91330281786765936B | 宁波舜宇红外技术有限公司 |
170 | 91330281739493034B | 浙江丰茂科技股份有限公司 |
171 | 91330281144603353R | 余姚市舜吉塑化有限公司 |
172 | 913302816102693142 | 宁波安拓实业有限公司 |
173 | 913302816684676397 | 宁波正耀汽车电器有限公司 |
174 | 913302817532670172 | 宁波格林威尔电器有限公司 |
175 | 91330281256188043N | 浙江捷能汽车零部件有限公司 |
176 | 91330281734258668X | 宁波德昌电机股份有限公司 |
178 | 91330281756289983G | 浙江新长城高分子材料有限公司 |
178 | 913302813404943506 | 信阳舜宇光学有限公司余姚分公司 |
179 | 913302817048525194 | 宁波舜江汽车部件制造有限公司 |
180 | 913302816102612409 | 宁波松乐继电器有限公司 |
181 | 91330281563878941F | 宁波市大成房地产开发有限公司 |
182 | 91330281744979477B | 宁波杰士达工程塑模有限公司 |
183 | 91330281739470780N | 宁波富佳实业股份有限公司 |
184 | 91330281742159782D | 宁波湛京光学仪器有限公司 |
185 | 91330281695083796M | 余姚宝恒汽车销售服务有限公司 |
186 | 91330281785644186H | 宁波蜗牛锻造有限公司 |
187 | 91330281668493343Y | 宁波翼宇汽车零部件有限公司 |
188 | 91330281756292082F | 余姚首创水务有限公司 |
189 | 91330200610274893W | 宁波库贴汽车塑料有限公司 |
190 | 913302007503813672 | 宁波慈星股份有限公司 |
191 | 91330282580503498U | 宁波恒普真空技术有限公司 |
192 | 91330282713329965C | 宁波合力磁材技术有限公司 |
193 | 913302821448212461 | 宁波贞观电器有限公司 |
194 | 913302827473671348 | 宁波俊威电器有限公司 |
195 | 913302827473846126 | 宁波凯波智能熨烫电器制造有限公司 |
196 | 913302007930329338 | 宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司 |
197 | 913302821448196998 | 浙江德铝包装材料有限公司 |
198 | 91330282144780464W | 慈溪市宏发电器有限公司 |
199 | 91330282144832076P | 慈溪市科达汽车电器有限公司 |
200 | 91330282717292688G | 慈溪市天行电器有限公司 |
201 | 91330200144787156T | 宁波四维尔工业有限责任公司 |
202 | 91330200796000910R | 宁波吉盛电器有限公司 |
203 | 913302827133293836 | 宁波速普电子有限公司 |
204 | 91330200587455089C | 兆晶股份有限公司 |
205 | 913302827473517838 | 宁波欧日力电器制造有限公司 |
206 | 91330201717227608U | 宁波大发化纤有限公司 |
207 | 913302017449761022 | 宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司 |
208 | 913302017804293335 | 浙江沁园水处理科技有限公司 |
209 | 91330281753290268A | 余姚市耀鸿霓虹电子有限公司 |
210 | 913302817264145790 | 宁波百隆纺织有限公司 |
211 | 91330281790084359P | 宁波康伯斯电器有限公司 |
212 | 913302817503999118 | 宁波好伙伴电器有限公司 |
213 | 91330281768520257Q | 宁波创基机械有限公司 |
214 | 91330281728093297K | 余姚市兰山电机企业有限公司 |
215 | 91330281079246600G | 余姚大发化纤有限公司 |
216 | 913302826102501038 | 宁波慈兴轴承有限公司 |
217 | 913302007281144732 | 宁波银行股份有限公司慈溪支行 |
218 | 91330282711178411C | 中慈国际建设集团有限公司 |
219 | 91330282144705384F | 宁波第二激素厂 |
220 | 913302067588783006 | 宁波顺兴机械制造有限公司 |
221 | 91330206728120507E | 浙江辉旺机械科技股份有限公司 |
222 | 91330200736960784B | 宁波海天精工股份有限公司 |
223 | 91330206695068166H | 宁波泰鸿机电有限公司 |
224 | 913302067369908285 | 宁波新华昌运输设备有限公司 |
225 | 9133020061026285X3 | 宁波能源集团股份有限公司 |
226 | 91330200730181413W | 宁波弘讯科技股份有限公司 |
227 | 913302067421549140 | 宁波图腾服饰有限公司 |
228 | 9133020675036994X7 | 一胜百模具技术(宁波)有限公司 |
229 | 913302063168080225 | 宁波艾利申洲针织印花有限公司 |
230 | 91330206665580302N | 益升华贸易(宁波)有限公司 |
231 | 91330206732113457Q | 宁波韵升磁体元件技术有限公司 |
232 | 91330200772314923K | 宁波高林银箭机电有限公司 |
233 | 91330206713304936N | 宁波信泰机械有限公司 |
234 | 91330206704874961H | 德马格塑料机械(宁波)有限公司 |
235 | 91330206784314672R | 峻凌电子(宁波)有限公司 |
236 | 913302060714597167 | 宁波万年基业旅游投资有限公司 |
237 | 91330206744954296P | 盖尔太平洋特种纺织品(宁波)有限公司 |
238 | 91330206761451121A | 宁波申蝶时装有限公司 |
239 | 91330206610273794R | 宁波新桥化工有限公司 |
240 | 91330200775604088Q | 宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司 |
241 | 91330206583952264B | 宁波拓普智能刹车系统有限公司 |
242 | 913302065736586519 | 宁波金发新材料有限公司 |
243 | 91330206691385244P | 宁波旭能电力工程有限责任公司 |
244 | 91330206309096821J | 植瑞投资管理有限公司 |
245 | 91330206786750136E | 盛道(中国)电气有限公司 |
246 | 91330200758876647U | 林德气体(宁波)有限公司 |
247 | 91330206768539740K | 宁波市北仑旭日模具机械有限公司 |
248 | 913302067532690988 | 宁波青峙化工码头有限公司 |
249 | 91330206058299906J | 宁波市精典电气技术有限公司 |
250 | 913302067562827060 | 宁波昌隆机电有限公司 |
251 | 9133020614427887X5 | 宁波市北仑区金属塑料电镀厂 |
252 | 91330206704851671C | 依工(宁波)电子元件紧固装置有限公司 |
253 | 913302066102763972 | 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 |
254 | 91330206736960792W | 宁波沃力科技有限公司 |
255 | 91330201256137473N | 宁波兴光液化气有限公司 |
256 | 91330201790064761B | 浙江前浪进出口有限公司 |
257 | 91330201753276730T | 宁波中集物流装备有限公司 |
258 | 9133020669824513X8 | 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 |
259 | 913302017111763525 | 宁波中电磁声电子有限公司 |
260 | 913302017133492885 | 宁波保税区投资开发有限责任公司 |
261 | 91330201256-541Y | 宁波保税区银亿金属材料有限公司 |
262 | 913302015994533637 | 中海油大榭贸易有限公司 |
263 | 913302007503591350 | 宁波大榭招商国际码头有限公司 |
264 | 91330201340531350Q | 宁波钱咖广告传媒有限公司 |
265 | 913302007723159264 | 宁波利万聚酯材料有限公司 |
266 | 91330201062907505B | 宁波福申和佳贸易有限公司 |
267 | 91330201583997315R | 汉圣石化(宁波)有限公司 |
268 | 913302005545423622 | 浙江德安科技股份有限公司 |
269 | 91330200704881846L | 三江购物俱乐部股份有限公司 |
270 | 9133020167470969XG | 林德气体(宁波)有限公司大榭分公司 |
271 | 91330206MA282P189Q | 宁波梅山保税港区聚晟佳达投资合伙企业(有限合伙) |
272 | 91330206MA281W4492 | 宁波禾元卫康新材料有限公司 |
273 | 91330206725146998R | 诚通凯胜生态建设有限公司 |
274 | 91330206099391186L | 宁波梅山保税港区远晟投资管理有限公司 |
275 | 91330206MA28123K17 | 宁波安得智联科技有限公司 |
276 | 91330206591568289B | 宁波左券商贸有限公司 |
277 | 91330206308905690F | 宁波梅山保税港区兴晟嘉业投资中心(有限合伙) |
278 | 9133020607148513XQ | 浙江红蜻蜓贸易有限公司 |
279 | 91330206587455708F | 宁波雄汇国际贸易有限公司 |
280 | 91330206316837026H | 宁波康达洲际口腔医疗器材有限公司 |
281 | 9133020669509564XL | 浙江合源大象广告有限公司 |
282 | 91330225695097573G | 宁波杭钢富春管业有限公司 |
283 | 913302251450147533 | 象山县海滨化工厂 |
284 | 9133020075325059X6 | 宁波银行股份有限公司象山支行 |
285 | 91330225711184811C | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 |
286 | 91330225591598445X | 宁波东海银行股份有限公司象山支行 |
287 | 9133020066559339XA | 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 |
288 | 913302007588741660 | 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 |
289 | 91330225756273252C | 宁波三浪环球车辆部件有限公司 |
290 | 9133022672812230XL | 宁波银行股份有限公司宁海支行(简称宁波银行宁海支行) |
291 | 91330226695096423W | 宁海县金凌海裕汽车部件有限公司 |
292 | 913302267995078210 | 宁海建新密封条有限公司 |
293 | 91330226591571568B | 宁海金海开元名都大酒店有限公司 |
294 | 913302267342422366 | 爱文易成文具有限公司 |
295 | 913302267867522035 | 宁波锦华汽车检具有限公司 |
296 | 91330226254388746U | 宁波吉德电器有限公司 |
297 | 91330226662065356C | 宁波得力电子商务有限公司 |
298 | 91330226750383661L | 宁波市凯博数控机械有限公司 |
299 | 91330226713353383Y | 康迪泰克传动系统(宁海)有限公司 |
300 | 91330200725152191T | 宁波双林汽车部件股份有限公司 |
301 | 91330226758875089J | 宁波方正汽车模具股份有限公司 |
302 | 913302262541168128 | 宁波得力进出口有限公司 |
303 | 913302266102641340 | 宁波华成阀门有限公司 |
304 | 91330226772349130Y | 宁波得力胶粘制品有限公司 |
305 | 913302265545224921 | 宁波得力文具有限公司 |
306 | 91330226071462456E | 宁波得力保险箱有限公司 |
307 | 913302067301724612 | 宁波雪波特紧固件有限公司 |
308 | 91330206756262692P | 宁波富仕达电力工程有限责任公司 |
309 | 913302067867907600 | 宁波林林针织有限公司 |
310 | 91330200780434992F | 宁波大千纺织品有限公司 |
311 | 91330206753298876D | 宁波臻至机械模具有限公司 |
312 | 91330206790088253Q | 宁波敏实汽车零部件技术研发有限公司 |
313 | 91330206732114361Q | 宁波天旗科技有限公司 |
314 | 913302061441191746 | 宁波经济技术开发区大港开发有限公司 |
315 | 91330206799532189B | 宁波君灵模具技术有限公司 |
316 | 91330206744995768D | 宁波凯荣新能源有限公司 |
317 | 91330200768516506T | 宁波群志光电有限公司 |
318 | 91330201844102306D | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) |
319 | 91330201747375943J | 宁波中嘉科贸有限公司 |
320 | 91330201551123381A | 湖北新日日顺家电销售有限公司宁波大榭分公司 |
321 | 91330201677687190R | 宁波同舟船舶工程有限公司 |
322 | 91330206071499160N | 宁波上亨钟表有限公司 |
323 | 91330206MA282DM718 | 宁波深策胜博科技有限公司 |
324 | 913302066810851334 | 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司 |
325 | 913302257532985695 | 宁波华翔汽车饰件有限公司 |
326 | 91330200145007713M | 宁波天安(集团)股份有限公司 |
327 | 91330200610258383W | 宁波华翔电子股份有限公司 |
328 | 9133022666207608XL | 宁波得力装订设备有限公司 |
329 | 913302267240914973 | 宁波太平洋百货集团有限公司 |
330 | 913302000749483636 | 方兴地产(宁波)有限公司 |
331 | 913302007251471148 | 宁波城市广场开发经营有限公司 |
332 | 91330212254075854X | 百威(宁波)啤酒有限公司 |
333 | 91330212MA281B134B | 宁波金丰房地产发展有限公司 |
334 | 913302126950684730 | 宁波环合地产有限公司 |
335 | 913302126950738626 | 宁波荣居置业有限公司 |
336 | 9133021272640280XK | 宁波奥克斯置业有限公司 |
337 | 91330200775611114W | 宁波新鄞房地产开发有限公司 |
338 | 91330205MA28141U6K | 宁波新中房城北置业有限公司 |
339 | 91330200570520657Y | 宁波盛高慈城房地产发展有限公司 |
340 | 9133020069823262XF | 宁波开投明海置业有限公司 |
341 | 91330200595374377H | 宁波御城置业有限公司 |
342 | 91330200563874393H | 余姚众安置业有限公司 |
343 | 9133028257367474X9 | 宁波安邦置业有限公司 |
344 | 91330206730148955X | 宁波市北仑鸿榜达房地产开发有限公司 |
345 | 91330200573678855R | 宁波龙嘉房地产发展有限公司 |
346 | 913302067960-36T | 浙江球冠特种线缆有限公司 |
347 | 9133020675628252XX | 宁波鸿裕工业有限公司 |
348 | 91330200610251528Y | 宁波甬南针织有限公司 |
349 | 91330200758865809A | 宁波华乐特汽车装饰布有限公司 |
350 | 91330226761460554W | 宁海万兴金属制品有限公司 |
351 | 913302036880291783 | 路易威登(中国)商业销售有限公司宁波店 |
352 | 913302037532797474 | 上海星巴克咖啡经营有限公司宁波分公司 |
353 | 91330200079206764F | 宁波中海海兴置业有限公司 |
354 | 9133021272810163XQ | 宁波好格电器有限公司 |
355 | 91330201599465049W | 宁波般若人生健康管理咨询有限公司 |
356 | 9133020075886446XG | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 |
357 | 91330201726422675N | 宁波技嘉科技有限公司 |
358 | 9133020079604119XL | 浙江亿日气动科技有限公司 |
359 | 91330282713327572Y | 浙江润鑫电器有限公司 |
吕梁市税务局:吕梁市某物业管理公司偷税,被税务局追缴税款和罚款逾700万元
主要违法事实相关法律依据及税务处理处罚情况 经国家税务总局吕梁市税务局第一稽查局检查,发现其在2007年12月01日至2019年12月31日期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款328.80万元。
