税务行政处罚信息表(2021年11月28日—2021年12月4日)
发布时间:2021-12-06 16:54:00 来源:湖北税务
税务行政处罚信息表(2021年11月28日—2021年12月4日)
,2022年个体户办理流程如下:1、没有企业所得税,可以省25%。2、个税核定征收。3、综合税负4.5%,其中3%的增值税可以抵扣,所以只有1.5%左右的成本。无需成本票,可以直接个人卡收款。办理联系:(1781)-(1973)-(989)。爱税宝园区老师为您提供专业服务。,重庆税务:月饼个人所得税被税务稽查处罚!税务行政处罚信息表(2021年11月14日—2021年11月20日)
2.你单位2017年10月11号凭证“应付职工薪酬/职工福利”科目列支月饼64,740.00元,应扣未扣工薪所得个人所得税1,622.41元。 2018年11月16号凭证“应付职工薪酬/职工福利”科目列支10月购买月饼160,000.00元,应扣未扣工薪所得个人所得税2,137.19元。 合计应扣未扣个人所得税3,759.60元。
行政处罚决定书文号 | 渝税七稽罚(2021)79号 | 渝税三稽罚(2021)183号 | 渝税四稽罚(2021)253号 |
案件名称 | 湖北市涪陵***建筑有限责任公司-发票违法 | ***保险有限公司-其他违法 | 湖北***贸易有限公司-逃避缴纳税款 |
处罚类别 | 发票违法 | 其他违法 | 逃避缴纳税款 |
处罚事由 | 你(单位)与湖北巨颁建筑劳务有限公司并无实际业务往来,取得了由湖北巨颁建筑劳务有限公司开具的增值税普通发票8份(发票代码:050001800104,发票号码:21024135-21024142,发票金额合计:776699.04元,发票税额合计:23300.96元),以上8份发票实际是你公司的挂靠人况守权为了结算挂靠项目经朋友介绍找林森开具的,况守权将上述发票交由你(单位)后,你(单位)用银行存款支付给了况守权。在检查人员进场检查前,你(单位)已要求况守权重新开具同等金额的发票,况守权也已通过邮政代开点代开了同等金额的发票,你(单位)上述行为违反了《中华人民共和国发票管理办法》第二十四条第(二)项之规定,属于知道或者应当知道是非法取得的发票而受让的行为。 | (一)增值税及附加代扣代缴事项事项 你单位2016年度业务及管理费-信息处理及传输费用科目列支母公司(利宝互助集团资产管理有限公司(非居民企业))代为支付的国际线路供应商数据国际长途2M专线费用166476.25元,换算成不含税金额为157053.07元,应代扣代缴增值税9423.18元、城市维护建设税659.62元、教育费附加282.70元、地方教育附加188.46元,你单位未代扣代缴增值税及附加,少代扣代缴增值税9423.18元、城市维护建设税659.62元、教育费附加282.70元、地方教育附加188.46元;2017年度你单位业务及管理费-信息处理及传输费用科目账列金额为149272.62元,换算成不含税金额为140823.23元,应代扣代缴增值税8449.39元、城市维护建设税591.46元、教育费附加253.48元、地方教育附加168.99元,你单位未代扣代缴增值税及附加,少代扣代缴增值税8449.39元、城市维护建设税591.46元、教育费附加253.48元、地方教育附加168.99元;2018年度你单位业务及管理费-信息处理及传输费用科目账列金额为151111.75元,换算成不含税金额为142558.25元,应代扣代缴增值税8553.50元、城市维护建设税598.75元、教育费附加256.60元、地方教育附加171.07元,你单位未代扣代缴增值税及附加,少代扣代缴增值税8553.50元、城市维护建设税598.75元、教育费附加256.60元、地方教育附加171.07元。 你单位2016年度业务及管理费-软件维护费科目列支母公司代为支付的微软服务支持费用和微软软件年使用费1337912.66元,换算成不含税金额为1262181.75元,应代扣代缴增值税75730.91元,已代扣代缴增值税61534.18元,少代扣代缴14196.73元;2017年度你单位业务及管理费-软件维护费科目账列金额为1532716.62元,换算成不含税金额为1445959.08元,应代扣代缴增值税86757.54元,已代扣代缴增值税86757.45元,少代扣代缴0.09元;2018年度你单位业务及管理费-软件维护费科目账列金额为1338139.03元,换算成不含税金额为1262395.31元,应代扣代缴增值税75743.72元,已代扣代缴增值税85872.78元,多缴扣10 | 你(单位)2020年期间在贵州茅台酒销售有限公司购买各类茅台酒共20174瓶,并于2020年9月至12月期间销售完毕,取得收入。你(单位)销售各类茅台酒取得的收入未进行账务处理,未申报缴纳税款。你(单位)帐簿上不列收入,不缴或者少缴应纳税款的行为,违反了《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款之规定,属偷税;你(单位)未按照《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条“未按照规定设置、保管帐簿或者保管记帐凭证和有关资料”之规定,设置账簿。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国发票管理办法》第三十九条第(二)项之规定 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十九条之规定 | |
行政相对人名称 | 湖北市涪陵***建筑有限责任公司 | ***保险有限公司 | 湖北***贸易有限公司 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91500102208507839B | 915000006664268767 | 915001073052065956 |
法定代表人姓名 | 薛某某 | 徐某某 | 陈某 |
处罚结果 | 对你单位处以罚款10000元 | 对你单位应扣未扣的增值税30493.83元、城市维护建设税2134.57元、企业所得税1615.03元处百分之五十的罚款共计17121.73元。 | 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款之规定,处不缴或者少缴的增值税319,954.75元、城建税11,198.42元、企业所得税141,972.85元百分之五十的罚款236,563.02元,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条之规定,对你(单位)未按照规定设置、保管帐簿或者保管记帐凭证和有关资料,处2,000.00元罚款。 |
处罚生效期 | 2021-11-30 00:00:00.0 | 2021-12-02 00:00:00.0 | 2021-12-01 00:00:00.0 |
处罚机关 | 国家税务总局湖北市税务局第七稽查局 | 国家税务总局湖北市税务局第三稽查局 | 国家税务总局湖北市税务局第四稽查局 |
重庆税务:超市预付卡被税务稽查!税务行政处罚信息表(2021年10月24日—2021年10月30日)
处罚事由 你单位2018年至2020年购买了167300.00元的超市预付卡用于接待送礼,未代扣代缴个人所得税。2018年购买112600.00元超市预付卡用于接待送礼,未代扣代缴个人所得税22520.00元;2019年购买30400.00元超市预付卡用于接待送礼,未代扣代缴个人所得税6080.00元;2020年购买24300.00元超市预付卡用于接待送礼,未代扣代缴个人所得税4860.00元。该项业务共计少代扣代缴个人所得税33460.00元。
